| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |
|---|---|
| Τύπος Wi-Fi | Ολοκληρωμένο |
| LAN | 1 |
| VGA για υπολογιστή | – |
| Bluetooth | 1 |
| Αριθμός θυρών HDMI | 4 |
| Έξοδοι ακουστικών 3,5 mm | – |
| Αριθμός θυρών USB | 2 |
| Κοινή διεπαφή | 1 |
| Αριθμός υποδοχών Scart | – |
| Αριθμός ψηφιακών εξόδων ήχου | 1 |
| Σύνθετες είσοδοι βίντεο (av) | – |
| Αριθμός αναλογικών εξόδων ήχου | – |
| Είσοδοι αναλογικού ήχου | – |
| Αριθμός θυρών στοιχείων (y / pb / pr) | – |
| Είσοδοι κάρτας μνήμης | – |
| Άλλες Συνδέσεις | Wi-Fi (Ενσωματωμένο) |
| ΓΕΝΙΚΟΣ | |
|---|---|
| Τυπολογία | τηλεόραση |
| Συμβατή Bonus TV | 1 |
| Εξυπνη τηλεόραση | 1 |
| Έξυπνες λειτουργίες | Ψηφιακό EPG |
| Λειτουργικό σύστημα Smart TV | Tizen |
| Χρώμα πλαισίου | Μαύρος |
| Λειτουργία PVR | – |
| Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου | – |
| Φωνητικός έλεγχος | 1 |
| Έλεγχος χειρονομιών | – |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | Τηλεόραση, ένα τηλεχειριστήριο, μπαταρίες, εγχειρίδιο χρήσης, καλώδιο ρεύματος. |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
|---|---|
| Πλάτος με Υποστήριξη | 167.06 |
| Πλάτος χωρίς υποστήριξη | 167.06 |
| Ύψος με υποστήριξη | 103,62 |
| Ύψος χωρίς στήριξη | 95,87 |
| Βάθος με Υποστήριξη | 31,68 |
| Βάθος χωρίς υποστήριξη | 5.39 |
| Βάρος προϊόντος | 40.30 |
| Βάρος χωρίς υποστήριξη | 34.40 |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
|---|---|
| Τύπος αποκωδικοποιητή | Πρότυπο |
| Τηλεχειριστήριο | 1 |
| Τύπος τηλεχειριστηρίου | Smart (Ένα τηλεχειριστήριο) |
| Γονικός έλεγχος | 1 |
| Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος | Ψηφιακό EPG |
| ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ | |
|---|---|
| Διαγώνιος | 75 |
| Ανάλυση | 4K (3840×2160) |
| Οπίσθιο φωτισμό | Full LED / Direct LED |
| Καμπύλη οθόνη | – |
| Λειτουργία HDR | 1 |
| Τεχνολογία | QLED |
| Συχνότητα | – |
| 3D λειτουργικότητα | Κανένας |
| Εμφάνιση άλλων χαρακτηριστικών | Quantum 4K επεξεργαστής. Quantum HDR 1000; HDR10 +; HLG; Direct Full Array 8x 100% Volume Color με Quantum Dot. Ενισχυτής αντίθεσης; Λειτουργία ταινίας |
| TUNER TV | |
|---|---|
| DVB-T2 | 1 |
| DVB-S2 | 1 |
| DVB-S | 1 |
| DVB-T | 1 |
| DVB-C | 1 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | |
|---|---|
| Κατανάλωση τηλεόρασης σε χρήση | 201 |
| Ετήσια κατανάλωση | 279 |
| Stand by κατανάλωση τηλεόρασης | 0,50 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2020 | |
|---|---|
| Ενεργειακή βαθμολογία | G |
| Κατανάλωση τηλεόρασης σε χρήση σε SDR | 290 |
| Ενεργειακή κλάση HDR | G |
| Κατανάλωση τηλεόρασης σε χρήση σε HDR | 340 |
| ΕΠΙΘΕΣΗ VESA | |
|---|---|
| Μορφή VESA | MIS-F (400x400mm) |
| AUDIO | |
|---|---|
| Λειτουργία Surround | – |
| Ισχύς εξόδου ήχου | 40 |
| Συμπεριλαμβανόμενος αριθμός ηχείων | 2 |
| Άλλες δυνατότητες ήχου | Dolby Digital Plus; Αποκωδικοποιητής Dolby 5.1; Ήχος παρακολούθησης αντικειμένων: OTS; Q-Symphony; Βελτίωση διαλόγου; Περιγραφέας προεπιλογής ήχου. Τύπος ηχείου 2.2.2CH; Γούφερ |
| ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ | |
|---|---|
| Συμβατότητα Amazon Alexa | 1 |
| Συμβατότητα Apple Homekit | – |
| Συμβατότητα Google Home | 1 |
| Συμβατότητα IFTTT | – |
| Συμβατότητα Samsung SmartThings | 1 |
| ΛΥΣΕΙΣ | |
|---|---|
| Εξυπνο σπίτι | 1 |
